(2021年度)
填报单位: 淮安市住房和城乡建设局
网站名称 | 淮安市住房和城乡建设局 | ||
首页网址 | http://hazjj.huaian.gov.cn/ | ||
主办单位 | 淮安市住房和城乡建设局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ?部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3208000009 | ||
ICP备案号 | 苏ICP备05001951 | 公安机关备案号 | 苏公网安备32080202000230 |
独立用户访问总量(单位:个) | 341776 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1697778 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2855 | |
概况类信息更新量 | 8 | ||
政务动态信息更新量 | 844 | ||
信息公开目录信息更新量 | 199 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 11 |
解读材料数量 (单位:条) | 11 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 404 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 166 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 125 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 92357 | |
自然人办件量 | 84609 | ||
法人办件量 | 7748 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 597 | |
办结留言数量 (单位:条) | 597 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 597 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 6 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
网民留言数量 (单位:条) | 20 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 20 | ||
是否提供智能问答 | □是 ?否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 ?否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 淮安住建 | |
信息发布量 (单位:条) | 526 | ||
订阅数 (单位:个) | 5188 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:秦浩 审核人: 徐兵 填报人: 黄静
联系电话: 83566165 填报日期: 2022.1.1