本报告由淮安市住房和城乡建设局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)(以下简称《条例》)规定编制。本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。如对本报告有疑问,请与淮安市住房和城乡建设局办公室联系(地址:淮安市北京北路112号,邮编:223001,电话:0517-83666368,电子邮箱:zjjbgs123@126.com)。
一、总体情况
2021年,市住建局按照中央、省、市欧洲足球锦标赛_靠谱的滚球app下载-外围体育政务公开工作的相关要求和部署,全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,紧紧围绕市委、市政府及市住建局中心工作,有序推进政务公开各项工作。
(一)主动公开政府信息情况。2021年我局主动公开政府信息3054条,政务微信发布信息526条,回应公众关注热点或重大舆情404次,参加欧洲足球锦标赛_靠谱的滚球app下载-外围体育会2次。
(二)依申请公开办理情况。2021年接收65件依申请公开信息申请,均按有关规定及时予以办理。
(三)政府信息资源管理情况。规范政府信息公开工作内容、形式以及程序,坚持信息公开保密审查程序和信息公开发布程序相结合,确保信息安全。
(四)政府信息公开平台建设情况。明确职责分工,对涉及到处室、单位进行任务分解,确保工作落实到位。通过网站、微博、微信等渠道及时发布、提供与社会公众密切相关的信息,广泛接受社会监督。
(五)政府信息公开监督保障情况。坚持深入贯彻落实《条例》及国家、省、市欧洲足球锦标赛_靠谱的滚球app下载-外围体育政务公开有关文件精神,形成“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能部门抓落实”的工作机制,及时协调解决工作中的问题。成立了由局长任组长,其他局领导任副组长,各处室、单位负责人为成员的政务公开工作领导小组。将“政务公开”列入局办公室分管领导分工,由其负责全局政务公开工作的组织协调和综合指导等工作,并通过网站对外公布。办公室具体牵头政务公开工作,定期对全系统政务公开工作进行检查考核。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 20 | 73 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2038 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 144 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 机构 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
(七)总计 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息工作虽然取得了一定成绩,但与上级的要求还有一些差距:主动公开的主动性不够,政策宣传渠道不够多样,政策解读未做到形式多样。在今后的工作中,我局将按照上级部署,积极组织开展政务公开专题培训,系统规范依申请公开办理流程和答复成效,提升政务公开标准化规范化水平,创新多元化解读方式和平台,通俗易懂地解读重大民生政策,高质高效回应好群众关切。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,未向申请人收取任何费用。