根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),淮安市工业和信息化局办公室编制完成本报告,现予以公布。本报告中所列数据统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
一、总体情况
2021年,市工信局认真贯彻落实上级有关政府信息公开工作的文件精神,认真对照《条例》具体要求,细化任务、明确责任、强化监督,进一步提高政府工作的透明度,促进依法行政,切实做到政府信息“应公开、尽公开”,有力推动全市工业和信息化工作高质量发展。
1、主动公开政府信息情况。2021年,市工信局共依托市政府信息公开平台主动公开政府信息113条。其中政府信息公开年报1条,政府信息公开指南1条,政务公开工作要点1条,资金信息1条,重点业务工作等内容109条。
2、办理依申请公开政府信息情况。严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《江苏省政务信息公开申请办理答复规范》等文件要求,始终保持依申请公开渠道的畅通,及时接收并办理依申请公开的政府信息。2021年,共接收依申请公开政府信息2件(其中网上信息1件,纸质信函1件),均已按规定办结。
3、政府信息管理情况。建立健全信息收集、审查、处理机制。在日常工作中,办公室结合我局公文制作和运转流程,主动收集各业务线上产生的文件等政府信息。根据政府信息公开审查机制,安排专人对政府信息进行审查,将不宜公开的事项,依法进行存档、保管。经审查依法应当公开的事项,及时准确向社会公开,确保政府信息管理规范。
4、政府信息公开平台建设情况。根据市统一要求,增设“政声传递”栏目,主动链接至省政府国务院信息专栏。“淮安工信”微信公众号建立工信专栏、防控措施、党费交纳三个主菜单,并定时发布工信动态、政策文件等信息。全年共编发大政方针、意识形态、党风廉政、政策指导、业务工作等信息406条。
5、政府信息公开监督保障情况。将政府信息公开工作纳入局各处室年底目标考核工作,确保政府信息公开工作得到高效落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题一是政策发布解读力度需要进一步加大,二是政务公开培训力度需要进一步加大。
改进情况:我局将继续明确发文要求,凡应解读未解读的新制定文件,不予登记编发文号;同时加大学习和培训力度,持续提升工作人员规范开展信息公开工作的能力和水平。
六、其他需要报告的事项
2021年,市工信局没有收取政府信息公开申请处理费。